Βαθμολογία
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Νικές | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΝΑΒΟΜΑΧΟΙ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ΤΙΟΥΜΠΑ BC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | PHILADELPHIA SEVENTY SISTERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | STEP BROTHERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | KORINTHIAN BULLIES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | BUKURAIKOS BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PJ LARPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MILFWAUKE BUCKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | VICTORIANS BC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 12 | ΠΑΠΑΡΟΠΑΤΡΙΝΟΙ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
