Βαθμολογία
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Νικές | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΧΑΣΤΟΙ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ΤΟΞΙΚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ΣΟΥΤ ΚΑΙ ΚΛΑΜΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ΜΠΙΡΑΙΚΟΣ BC | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | ΚΟΥΝΑΒΟΚΤΟΝΟΙ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ΧΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ATLANTA HAWK-TUAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | HOSTON ROCKETS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | LOCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | ΤΖΟΓΑ JUNIORS BC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
