Βαθμολογία
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Νικές | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 31 | 13 | 12 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| 2 | ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΠΑΡΑΛΙΕΣ | 30 | 13 | 11 | 2 | 30 | 9 | 21 |
| 3 | BROOKLYN MEDS | 30 | 13 | 10 | 3 | 30 | 9 | 21 |
| 4 | PHILADELPHIA SEVENTY SISTERS | 29 | 13 | 11 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| 5 | CAVLALIERS | 28 | 13 | 9 | 4 | 28 | 11 | 17 |
| 6 | ΤΣΙΡΟΠΟΕΝ | 27 | 13 | 10 | 3 | 27 | 12 | 15 |
| 7 | GOODFELLAS | 21 | 13 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 8 | TUNE SQUAD | 17 | 13 | 4 | 9 | 17 | 22 | -5 |
| 9 | 2000'S | 15 | 13 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 |
| 10 | ΑΣΕΓΙΕΒΟΥ | 14 | 13 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
| 11 | ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ | 13 | 13 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 12 | TIJUANA SHARKS | 12 | 13 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 |
| 13 | NO SHOOTERS | 6 | 13 | 2 | 11 | 6 | 33 | -27 |
| 14 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ BC | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 |
