Βαθμολογία
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Νικές | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΡΑΝ ΤΑΓΑΡΙΑ | 21 | 9 | 8 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | ΟΙ ΜΑΕΣΤΡΟΙ | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | Α.Ε.Σ. | 20 | 9 | 8 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 4 | ΘΕΙΟΙ | 19 | 9 | 7 | 2 | 19 | 8 | 11 |
| 5 | ΓΙΟΥΓΚΟΠΙΑΣΤΗΚΑ | 17 | 9 | 5 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 6 | ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 7 | ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ | 13 | 9 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 8 | ΔΕΠΑΣΤΙΑΚΟΣ | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 |
| 9 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ BC | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 |
| 10 | Bulldogs | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 |
